L'illustration peut être différente de l'original.
€ 2.999,00
TVA et contribution Recupel comprise, hors frais d'expédition de€ 5,99.
Prix hors TVA: € 2.478,51
Bon à savoir
Description du produit
L'Intel® Core™ i7-14700KF ultra-rapide, refroidi par le robuste watercooling Corsair iCUE LINK H150i RGB, est un processeur extrêmement puissant qui peut être poussé encore plus loin grâce à l'overclocking. Associé à la carte graphique NVIDIA RTX 4070 SUPER avec raytracing en temps réel, ce PC Pure iCUE Powered by ASUS est capable d'afficher les derniers jeux sur l'écran avec les paramètres les plus élevés et il est même possible de profiter des jeux ou du multimédia en VR. La mémoire Corsair Vengeance RGB 32 Go DDR5-6000 n'est pas seulement radieuse, elle fait du multitâche un véritable jeu d'enfant.
Le SSD NVMe de 2 To garantit le démarrage de Windows 11 et de vos programmes et apps en quelques secondes seulement. Vous disposez également de beaucoup d'espace pour stocker vos documents, photos, musiques, films et autres fichiers.
Tous ces composants haut de gamme sont intégrés dans le magnifique boîtier Corsair 6500X. Ce boîtier offre un affichage idéal pour les ventilateurs iCUE Link QX120 RGB intégrés qui maintiennent vos composants à un niveau de refroidissement optimal. Le système iCUE LINK offre de nouvelles possibilités de contrôle de l'éclairage et de la température, notamment le mode d'éclairage exclusif Time Warp et les courbes intelligentes des ventilateurs grâce aux capteurs de température intégrés. Ainsi, vous aurez toujours une visibilité sur les performances de vos composants et vous pourrez faire briller votre PC.
Spécifications:
Intel® Core™ i7-14700KF
32 Go RAM
SSD 2 To
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER
Wi-Fi 6E · Bluetooth 5.3
Windows 11 Home
Détails
Type | PC gaming | ||
EAN | 6090544464479 | ||
Référence du fabricant | ALTINTICUEPBATUF4070SUP14700KF | ||
Série | Pure iCUE Powered by ASUS | ||
Boîtier | Description | Corsair 6500X | |
Facteur de forme | MIDI-Tower | ||
Ventilateurs de châssis existants | 10 pièce | ||
Nom Fan | iCUE Link QX120 RGB | ||
Window Kit disponible | Oui | ||
Processeur | Architecture | Raptor Lake | |
Description | Intel® Core™ i7-14700KF (20 Cœurs / 28 Threads) / Horloge de boost 5,6 GHz | ||
Disposition du noyau | 8 Performance-Cœurs / Horloge de base 3,4 GHz / Horloge de boost 5,5 GHz 12 Efficacité-Cœurs / Horloge de base 2,5 GHz / Horloge de boost 4,3 GHz | ||
Type de Socket | 1700 | ||
Refroidisseur du processeur | Corsair iCUE LINK H150i RGB | ||
Chipset | Intel® Z790 | ||
Mémoire Vive | Capacité | Total | 32 Go (dont 32 Go constituée ) |
Type | DDR5 (6000 MHz) | ||
Stockage de données | Nombre | 1 | |
Capacité totale | 2 To | ||
Disque dur 1 | Capacité | 2 To [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
Graphiques | Type | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | |
Mémoire | Total | 12 Go (GDDR6) | |
dont | intégré: 12 Go | ||
Connexions | 3x DisplayPort, 1x HDMI | ||
Carte mère | Connexions | Périphériques | 8x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (20 Gbit/s), 1x Optique-Out |
Réseau | 1x RJ-45 | ||
Remarque: | Le nom USB 3.2 Gen 1 correspond aux anciens noms USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. Le nom USB 3.2 Gen 2 est le même que USB 3.1 Gen 2 ou USB 3.1. | ||
Audio | Type | 1x micro, 1x Line-In, 3x Line-Out, 1x port combo casque/micro | |
Réseau | LAN | LAN 2,5-Gigabit | |
WI-FI | Wi-Fi 6E | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
Alimentation électrique | Performance | 1000 Watt | |
Certificat | 80 PLUS Gold | ||
Refroidissement par eau | Oui | ||
Éclairage | Carte mère | RGB | |
Carte graphique | RGB | ||
Mémoire | RGB | ||
Refroidisseur du processeur | RGB | ||
Ventilateur | RGB | ||
Système d'exploitation | Windows 11 Home | ||
Remarque | Bien que les performances restent inchangées, les composants internes de l'ordinateur peuvent être différents de ceux présentés. | ||
Dimensions | Largeur: 32,6 cm x Hauteur: 49,6 cm x Profondeur/longueur: 48,1 cm |
Benchmarks
Benchmarks
Sélectionnez un jeu ci-dessus.
1080p FullHD Medium Settings
1080p FullHD Ultra Settings
1440p WQHD Ultra Settings
4K UHD Medium Settings