L'illustration peut être différente de l'original.
        
€ 95,90
            
            TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
                  
              
                Prix hors TVA: € 79,26
              
            
                  Capacité:
                  
                  
                
          Description du produit
Détails
| Type | SSD | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 0840006677611 | ||
| No du fabricant. | CSSD-F1000GBMP600ENH | ||
| Forme | Montage vertical | ||
| Capacité | 1 To | ||
| Interface | 1x M.2 (M. clé de 2 module: M) | ||
| Interface Interne | PCIe 4.0 | ||
| Transfert de données | Lecture | 7 000 Mo/s | |
| Écriture | 6 200 Mo/s | ||
| Type de puce | TLC | ||
| Consommation d'énergie | Opération/Fonction | 5,6 W | |
| IOPS | Lecture | 1 000 000 | |
| Écriture | 1 000 000 | ||
| MTBF | 1.500.000 Heures | ||
| TBW | 600 To | ||
| Trim | Oui | ||
| Dimensions (LxHxP) | Largeur: 80 mm x Hauteur: 3 mm x Profondeur/longueur: 22 mm | ||
| Poids | 30 gramme(s) | ||
 Corsair Memory B.V.
Wormerweg 8
1311 Almere
NL
https://help.corsair.com/hc/de
https://www.corsair.com/eu/en
          Wormerweg 8
1311 Almere
NL
https://help.corsair.com/hc/de
https://www.corsair.com/eu/en

 
                  