L'illustration peut être différente de l'original.
€ 67,90
TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
Prix hors TVA: € 56,12
Capacité:
Description du produit
Détails
| Type | SSD | ||
| EAN | 0740617315998 | ||
| No du fabricant. | SKC600MS/512G | ||
| Forme | Montage vertical | ||
| Capacité | 512 Go | ||
| Interface | 1x mSATA | ||
| Transfert de données | Lecture | 550 Mo/s | |
| Écriture | 520 Mo/s | ||
| Type de puce | TLC | ||
| Consommation d'énergie | Opération/Fonction | 2,4 W | |
| Au repos | 80 MW | ||
| IOPS | Lecture | 90 000 | |
| Écriture | 80 000 | ||
| MTBF | 1.000.000 Heures | ||
| TBW | 300 To | ||
| Fonctionnalité | Cryptage XTS AES 256 bits, TCG Opal, eDrive | ||
| Plus d'informations | NAND 3D | ||
| Dimensions (LxHxP) | Largeur: 50,8 mm x Hauteur: 4,85 mm x Profondeur/longueur: 29,85 mm | ||
| Poids | 7 gramme(s) | ||
Kingston Technology International
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
productsafety@kingston.ie
https://www.kingston.com
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
productsafety@kingston.ie
https://www.kingston.com