€ 89,90
            
            TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
                  
              
                Prix hors TVA: € 74,30
              
            Description du produit
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | A (A - G) | ||
| Autonomie de la batterie par cycle | 60 h : 22 min | ||
| Classe de fiabilité par cas | B | ||
| Classe de réparabilité | B | ||
| Durée de vie de la batterie en cycles | ≥ 1.000 | ||
| Degré de protection contre les infiltrations | IP54 | ||
| Type | Smartphone | ||
| Couleur | sarcelle | ||
| EAN | 0840023281457 | ||
| Référence du fabricant | PB6L0002SE | ||
| Assistant vocal intégré | Assistant de Google | ||
| Processeur | Description | MediaTek Helio G81 (8 Cœurs / 8 Threads) | |
| Disposition du noyau | 2 Performance-Cœurs / Horloge de boost 2 GHz 6 Efficacité-Cœurs / Horloge de boost 1,7 GHz | ||
| Emplacement Sim | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Mémoire | Capacité | 4 Go | |
| Écran | Image | 16,94 cm (6,67 pouce) | |
| Résolution | 720 x 1 612 Pixel | ||
| Fréquence | 90 Hz | ||
| Luminosité | 1000 cd/m² | ||
| Écran tactile | Disponible | ||
| Graphiques | Type | Mali G52 MC2 | |
| Mémoire | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 64 Go | ||
| Disque dur 1 | 64 Go | ||
| Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 1 | 
| Résolution 1 | 50 MP | ||
| Caractéristiques | Mise au point automatique, Bokeh | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 8 MP | ||
| Caractéristiques | HDR, large | ||
| Son | Haut-parleur | 2.0 Canal | |
| Micro | 1 pièce | ||
| Lecteur de carte | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
| taille maximale des cartes prises en charge | 1024 Go | ||
| Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| Mobile standard | 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
| Conception | Smartphone | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Galileo | ||
| Caractéristiques | Radio, Capteur d'accélération, Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, Capteur d'empreintes digitales | ||
| Système d'exploitation | Android 15 | ||
| Caractéristiques de sécurité | Contre les influences de l'environnement | Logement à l'épreuve des éclaboussures | |
| Ports | 1x C-USB 2.0, 1x port combo casque/micro | ||
| Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 5200 mAh | 
| Possibilité de chargement | Chargeur USB-C | ||
| Fonctionnalité | Lecteur d'empreintes latéral, Face unlock, ThinkShield for Mobile, Water Touch | ||
| Plus d'informations | Chargement de la batterie jusqu'à 18 watts | résistant à l'eau selon IP54 | ||
| Accessoires | Disponible | Câble USB-C, étui de protection, outil d'éjection de la carte SIM et manuels. | |
| Dimensions | Largeur: 75,98 mm x Hauteur: 165,67 mm x Profondeur/longueur: 8,17 mm | ||
| Poids | 189 gramme(s) | ||

 
                  