€ 799,00
            
            TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
                  
              
                Prix hors TVA: € 660,33
              
            Description du produit
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | A (A - G) | ||
| Autonomie de la batterie par cycle | 63 h : 26 min | ||
| Classe de fiabilité par cas | C | ||
| Classe de réparabilité | C | ||
| Durée de vie de la batterie en cycles | ≥ 1.000 | ||
| Degré de protection contre les infiltrations | IP68 | ||
| Type | Smartphone | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 6932554406110 | ||
| Référence du fabricant | MZB0ITOEU | ||
| Processeur | Description | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (8 Cœurs / 8 Threads) | |
| Disposition du noyau | 2 Performance-Cœurs / Horloge de boost 4,32 GHz 6 Performance-Cœurs / Horloge de boost 3,53 GHz | ||
| AI/NPU | Qualcomm AI Engine | ||
| Emplacement Sim | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
| Mémoire | Capacité | 12 Go | |
| Écran | Image | 16,05 cm (6,32 pouce) | |
| Résolution | 1 200 x 2 670 Pixel | ||
| Fréquence | 120 Hz | ||
| Luminosité | 3200 cd/m² | ||
| Écran tactile | Disponible | ||
| Type | AMOLED | ||
| HDR | Oui | ||
| Graphiques | Type | Adreno 830 | |
| Mémoire | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 512 Go | ||
| Disque dur 1 | 512 Go [UFS4.0] | ||
| Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 3 | 
| Résolution 1 | 50 MP | ||
| Résolution 2 | 50 MP | ||
| Résolution 3 | 50 MP | ||
| Caractéristiques | Vidéo 4k, 8k Vidéo, HDR, large, Macro | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 32 MP | ||
| Caractéristiques | HDR, Mode portrait | ||
| Son | Haut-parleur | 2.0 Canal | |
| Micro | 4 pièce | ||
| Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Disponible | ||
| NFC | Disponible | ||
| Mobile standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Conception | Smartphone | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | ||
| Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Capteur d'empreintes digitales | ||
| Système d'exploitation | HyperOS 2 | ||
| Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 5240 mAh | 
| Possibilité de chargement | Chargement sans fil | ||
| Fonctionnalité | Xiaomi HyperAI: écriture IA, reconnaissance vocale AI, interprète AI, assistant IA créatif, déverrouillage du visage AI. Cercle pour rechercher avec Google, Google Gemini | ||
| Plus d'informations | HyperCharge 90 W, HyperCharge sans fil 50 W | Système de refroidissement Xiaomi IceLoop | Bluetooth 6.0 | Protection contre les éclaboussures d’eau selon IP68 | ||
| Accessoires | Disponible | Câble USB-C, outil d’éjection de la carte SIM, étui de protection, consignes de sécurité, guide de démarrage rapide | |
| Dimensions | Largeur: 71,2 mm x Hauteur: 152,3 mm x Profondeur/longueur: 8,08 mm | ||
| Poids | 191 gramme(s) | ||
 
                  