L'illustration peut être différente de l'original.
        
€ 139,90
            
            TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
                  
              
                Prix hors TVA: € 115,62
              
            Description du produit
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | B (A - G) | ||
| Autonomie de la batterie par cycle | 48 h : 49 min | ||
| Classe de fiabilité par cas | D | ||
| Classe de réparabilité | C | ||
| Durée de vie de la batterie en cycles | ≥ 1600 | ||
| Degré de protection contre les infiltrations | IP54 | ||
| Type | Smartphone | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 6932554408008 | ||
| Référence du fabricant | MZB0J01EU | ||
| Assistant vocal intégré | Assistant de Google | ||
| Processeur | Description | MediaTek Helio G99 Ultra (8 Cœurs / 8 Threads) / Horloge de boost 2,2 GHz | |
| Disposition du noyau | 2 Performance-Cœurs / Horloge de boost 2,2 GHz 6 Efficacité-Cœurs / Horloge de boost 2 GHz | ||
| Emplacement Sim | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Verrouillage Sim | sans SIM-lock | ||
| Mémoire | Capacité | 6 Go | |
| Écran | Image | 16,94 cm (6,67 pouce) | |
| Résolution | 1 080 x 2 400 Pixel | ||
| Fréquence | 120 Hz | ||
| Luminosité | 1800 cd/m² | ||
| Contraste | 5000000:1 | ||
| Type | AMOLED | ||
| DCI-P3 | 100 % Couverture | ||
| Graphiques | Type | Mali-G57 MC2 | |
| Mémoire | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 128 Go | ||
| Disque dur 1 | 128 Go [UFS2.2, Flash] | ||
| Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 3 | 
| Résolution 1 | 108 MP | ||
| Résolution 2 | 2 MP | ||
| Résolution 3 | 2 MP | ||
| Caractéristiques | Macro | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 20 MP | ||
| Caractéristiques | HDR, Mode portrait | ||
| Son | Haut-parleur | 2.0 Canal | |
| Micro | Disponible | ||
| Lecteur de carte | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
| taille maximale des cartes prises en charge | 1024 Go | ||
| Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | Disponible | ||
| Mobile standard | 4G/LTE, 3G/UMTS, GPRS | ||
| Conception | Smartphone | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
| Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Capteur d'empreintes digitales | ||
| Système d'exploitation | HyperOS | ||
| Caractéristiques de sécurité | Contre les influences de l'environnement | Logement à l'épreuve des éclaboussures | |
| Ports | 1x C-USB 2.0, 1x port combo casque/micro | ||
| Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 5500 mAh | 
| Possibilité de chargement | Chargeur USB-C | ||
| Fonctionnalité | Déverrouillage du visage par l’IA | ||
| Plus d'informations | Charge de la batterie avec jusqu’à 33 watts | l’appareil est protégé IP54 contre les éclaboussures d’eau et la poussière | ||
| Remarque | La fonction double SIM est conçue avec un emplacement SIM et un emplacement hybride (carte SIM ou carte microSD). | ||
| Accessoires | Disponible | Câble USB-C, outil SIM, étui de protection, guide de démarrage rapide | |
| Dimensions | Largeur: 78,15 mm x Hauteur: 164,84 mm x Profondeur/longueur: 8,16 mm | ||
| Poids | 200 gramme(s) | ||
 
                  