Nouveau
Apple smartphone (Bourgogne | 256 Go | iOS 27 | Dual-eSIM)
L'illustration peut être différente de l'original.
€ 1.479,00
TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
Prix hors TVA: € 1.222,31
Description du produit
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | A (A - G) | ||
| Autonomie de la batterie par cycle | 52 h | ||
| Classe de fiabilité par cas | B | ||
| Classe de réparabilité | C | ||
| Durée de vie de la batterie en cycles | ≥ 1.000 | ||
| Degré de protection contre les infiltrations | IP68 | ||
| Type | Smartphone | ||
| Couleur | Bourgogne | ||
| EAN | 0734442000488 | ||
| Référence du fabricant | MJRR4ZD/A | ||
| DEP | compatible avec le Device Enrollment Program (DEP) | ||
| Processeur | Description | Apple A20 Pro | |
| Disposition du noyau | 2 Super-Cœurs 4 Efficacité-Cœurs | ||
| AI/NPU | Neural Engine (32 Cœurs) | ||
| Emplacement Sim | Nano-SIM-Slot, eSIM, Dual-eSIM | ||
| Écran | Image | 15,9 cm (6,3 pouce) | |
| Résolution | 1 206 x 2 622 Pixel | ||
| Fréquence | 120 Hz | ||
| Luminosité | 3000 cd/m² | ||
| Contraste | 2000000:1 | ||
| Écran tactile | Disponible | ||
| Type | OLED | ||
| Graphiques | Type | Apple A20 Pro 7-Core GPU | |
| Mémoire | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 256 Go | ||
| Disque dur 1 | 256 Go | ||
| Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 3 |
| Résolution 1 | 48 MP | ||
| Résolution 2 | 48 MP | ||
| Résolution 3 | 48 MP | ||
| Caractéristiques | Vidéo 4k, Mise au point automatique, Bokeh, HDR, Zoom optique, téléobjectif, large, Macro | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 18 MP | ||
| Caractéristiques | Mise au point automatique, HDR, Mode portrait | ||
| Son | Micro | Disponible | |
| Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | Disponible | ||
| Mobile standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Conception | Smartphone | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes | ||
| Système d'exploitation | iOS 27 | ||
| Ports | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Le nom USB 3.2 Gen 2 est le même que USB 3.1 Gen 2 ou USB 3.1. | |||
| Alimentation électrique | Batterie | Possibilité de chargement | Chargeur USB-C, Chargement sans fil |
| Mise en veille | Fonctionnement: jusqu’à 34 Heures | ||
| Données selon les spécifications du fabricant. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d’utilisation et des paramètres du système. | |||
| Dimensions | Largeur: 71,9 mm x Hauteur: 150 mm x Profondeur/longueur: 8,75 mm | ||
| Poids | 211 gramme(s) | ||
Apple Distribution International Ltd
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork
IE
contactus.de@euro.apple.com
https://www.apple.com
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork
IE
contactus.de@euro.apple.com
https://www.apple.com