L'illustration peut être différente de l'original.
€ 123,90
TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
Prix hors TVA: € 102,40
Capacité:
Description du produit
Détails
| Type | SSD | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 0840006601982 | ||
| No du fabricant. | CSSD-F2000GBMP600CXTR2 | ||
| Forme | Montage vertical | ||
| Capacité | 2 To | ||
| Interface | 1x M.2 (M. clé de 2 module: M) | ||
| Interface Interne | PCIe 4.0 | ||
| Transfert de données | Lecture | 5 000 Mo/s | |
| Écriture | 4 400 Mo/s | ||
| Type de puce | QLC | ||
| Consommation d'énergie | Opération/Fonction | 4,3 W | |
| Au repos | 50 MW | ||
| IOPS | Lecture | 700 000 | |
| Écriture | 1 000 000 | ||
| MTBF | 1.500.000 Heures | ||
| TBW | 450 To | ||
| Trim | Oui | ||
| Fonctionnalité | Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 | M.2 2280 M-Key | 3D QLC NAND | Cryptage AES 256 bits | SMART | TRIM | Waste Collection | ||
| Dimensions (LxHxP) | Largeur: 80 mm x Hauteur: 3 mm x Profondeur/longueur: 22 mm | ||
| Poids | 34 gramme(s) | ||
Corsair Memory B.V.
Wormerweg 8
1311 Almere
NL
https://help.corsair.com/hc/de
https://www.corsair.com/eu/en
Wormerweg 8
1311 Almere
NL
https://help.corsair.com/hc/de
https://www.corsair.com/eu/en