€ 239,90
TVA comprise.
Prix hors TVA: € 198,26
Description du produit
Une expérience divertissement rehaussée
Suivez vos programmes préférés avec une image fluide et des haut-parleurs intégrés. La résolution QHD et un rapport de contraste de 1500:1 apportent une belle profondeur et des détails vivants, tandis que le taux de rafraîchissement de 144 Hz et un Moving Picture Response Time (MPRT) de 1 ms garantissent un visionnage fluide, sans saccade.
Entendez la différence
Plongez dans le son avec les deux haut-parleurs intégrés de 3 W, qui couvrent une plage de fréquences plus large. Film ou musique, vous pouvez affiner l'écoute avec cinq profils sonores préréglés ou créer le vôtre, pour un audio personnalisé et dynamique en toute circonstance.
Confort visuel
Donnez la priorité au confort de vos yeux avec cet écran certifié TÜV 4 étoiles. Il réduit l'émission de lumière bleue nocive tout en conservant une qualité d'image impeccable, sans sacrifier les couleurs.Numéro de produit: 100175995
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | E (A - G) | ||
| Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 21 kWh | ||
| Consommation électrique à l'état activé avec plage dynamique standard (SDR) | 21,4 Watt | ||
| Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,3 Watt | ||
| Diagonale d'image | 68,6 cm (27 pouce) | ||
| Résolution | 2 560 x 1 440 Pixel | ||
| Type | Moniteur LED | ||
| Couleur | Blanc | ||
| EAN | 5397184962992 | ||
| Référence du fabricant | DELL-S2725DSM | ||
| Fabriqué en | China | ||
| Série | Plus | ||
| Adapté aux | Entreprise, Multimédia | ||
| Image | Finition surface d'écran | Avec traitement anti reflets | |
| Format | 16:9 | ||
| Technologie | LED | ||
| Technologie de panneau | IPS | ||
| Fonctions | QHD/WQHD | ||
| Luminosité | 350 cd/m² | ||
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz | ||
| Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré | |
| 10:1 | 178 degré | ||
| Classe d'erreur de pixel | Type | 2 | |
| Détail | Une garantie de pixel de classe 2 s'applique à ce produit. Cela signifie que, selon les normes NEN / ISO, 2 éclaircissements ou 2 pixels noirs ou 5 sous-pixels défectueux peuvent se produire. (Ceci s'applique par 1 million de pixels.) | ||
| Écart entre pixels | horizontal | 0,233 mm | |
| vertical | 0,233 mm | ||
| Couleurs | 16,7 millions | ||
| Temps de réponse | GtG | 4 ms | |
| MPRT | 1 ms | ||
| Contraste | Statique | 1 500 :1 | |
| Fréquence | Vertical | 48 - 144 Hz | |
| Horizontal | 27 - 218 kHz | ||
| Connexions | 1x Entrée HDMI, (Version HDMI: 2.1), 1x Entrée DisplayPort, (DisplayPort version: 1.4) | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Rotatif, Inclinable, Réglable en hauteur | |
| Pivotable | 30 degré Liens, 30 degré droit | ||
| Inclinable | 5 degré avant, 21 degré Précédent | ||
| Hauteur réglable à | 110 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Alimentation électrique | Eco-off | 0,3 Watt | |
| Consommation électrique max | Max. 65 Watt | ||
| alimentation d’énergie intégrée | intégré | ||
| Haut-parleur | Nombre | 2 | |
| Support mural | Compatible VESA (100 x 100 mm) | ||
| Caractéristiques | Couverture sRGB: 99% | Technologie sans scintillement | Technologie de réduction de la lumière bleue | ||
| AMD FreeSync, Verrou Kensington | |||
| Accessoires | Disponible | Câble d'alimentation, câble HDMI 1.4 (1,80 m), carte QR, informations de sécurité, environnementales et réglementaires | |
| Dimensions | Largeur: 61,13 cm x Hauteur: 50,01 cm x Profondeur/longueur: 20,18 cm | ||
| Poids | 6,4 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us