L'illustration peut être différente de l'original.
€ 299,00
TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
Prix hors TVA: € 247,11
Description du produit
Détails
| Type | DDR4-SDRAM | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 0740617318364 | ||
| Référence du fabricant | KF432S20IBK2/64 | ||
| Série | Impact | ||
| Capacité | 64 Go (2 x 32 Go) | ||
| Modules | 2 pièce | ||
| Conception | SO-DIMM | ||
| Profils | INTEL XMP (Version 2.0) | ||
| Puces de mémoire | Densité de données | 16384 Mbit chaque puce de mémoire | |
| Connexion | 260-Pin | ||
| Tension | 1,2 Voltage | ||
| Norme | DDR4-3200 (PC4-25600) | ||
| Horloge physique | 1600 MHz | ||
| Timings | CAS Latency (CL) | 20 | |
| RAS-CAS delay (tRCD) | 22 | ||
| Temps RAS Precharge (tRP) | 22 | ||
| Plus d'informations | La DDR4 est l’évolution de la DDR3 et offre un certain nombre d’innovations et d’avantages par rapport à son prédécesseur, tels que la consommation d’énergie jusqu’à 40 % inférieure, des vitesses plus élevées, une densité de données plus élevée (permet des modules de mémoire d’une capacité allant jusqu’à 128 Go, jusqu’à 512 Go à l’avenir) et une stabilité de fonctionnement améliorée grâce à des techniques avancées de correction d’erreurs telles que CRC (Cyclic Redundancy Check), CMD/ADD (détection de parité sur puce) et « Adressabilité par DRAM ». | ||
| Remarque | Double rang | ||
| Dimension | Largeur: 69,6 mm x Hauteur: 30 mm | ||
Kingston Technology International
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
productsafety@kingston.ie
https://www.kingston.com
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
productsafety@kingston.ie
https://www.kingston.com