€ 1.499,00
TVA comprise.
Prix hors TVA: € 1.238,84
Description du produit
Pour le color grading, la production musicale ou la programmation, la dalle 5K2K de 40 pouces vous apporte la clarté et l'espace d'affichage nécessaires à une concentration et une précision optimales. Le VESA DisplayHDR 600 délivre des hautes lumières éclatantes, des ombres profondes et un rendu des couleurs précis pour les professionnels de la création. Il renforce les textures, les détails et le jeu naturel de la lumière et des ombres. Avec 99% (typique) de l'espace colorimétrique DCI-P3, soit une gamme 25% plus large que le sRGB, vous couvrez la quasi-totalité des couleurs des contenus imprimés, numériques et diffusés. Des teintes vives aux nuances subtiles, le rendu des couleurs précis vous assure des vidéos et des photos réalistes.Numéro de produit: 100181209
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | F (A - G) | ||
| Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 40 kWh | ||
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G (A - G) | ||
| Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 58 kWh | ||
| Consommation électrique à l'état activé avec plage dynamique standard (SDR) | 39,6 Watt | ||
| Consommation d'énergie en mode marche avec une plage dynamique élevée (HDR) | 58.4 Watt | ||
| Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt | ||
| Diagonale d'image | 100,9 cm (40 pouce) | ||
| Résolution | 5 120 x 2 160 Pixel | ||
| Type | Moniteur LED | ||
| Couleur | Blanc/Noir | ||
| EAN | 8806096489314 | ||
| Référence du fabricant | 40U990A-W.AEU | ||
| Série | UltraFine | ||
| Adapté aux | Entreprise | ||
| Image | Finition surface d'écran | Avec traitement anti reflets | |
| Format | 21:9 | ||
| Incurvé | Oui (Courbure de l'écran: 2 500R) | ||
| Technologie | LED | ||
| Technologie de panneau | Nano IPS Black | ||
| Fonctions | Prêt de HDR, HDR10 | ||
| Luminosité | 450 cd/m² | ||
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz | ||
| Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré | |
| 10:1 | 178 degré | ||
| Écart entre pixels | horizontal | 0,181 mm | |
| vertical | 0,181 mm | ||
| Couleurs | 1 060 millions | ||
| Temps de réponse | GtG | 5 ms | |
| Contraste | Statique | 2 000 :1 | |
| Connexions | 2x Entrée HDMI, (Version HDMI: 2.1), 1x Entrée DisplayPort, (DisplayPort version: 2.1), 2x Thunderbolt, 1x Sortie casque, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B, 1x USB-C, 4x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45 | ||
| USB-C | Alimentation USB-C: 96 Watt, Mode alternatif USB-C DP | ||
| Ergonomie | Type | Rotatif, Inclinable, Réglable en hauteur | |
| Pivotable | 20 degré Liens, 20 degré droit | ||
| Inclinable | 5 degré avant, 20 degré Précédent | ||
| Hauteur réglable à | 130 mm | ||
| Alimentation électrique | Eco-off | 0,3 Watt | |
| alimentation d’énergie intégrée | intégré | ||
| Haut-parleur | Nombre | 2 | |
| Support mural | Compatible VESA (100 x 100 mm) | ||
| Caractéristiques | AMD FreeSync, Verrou Kensington | ||
| Norme VESA DisplayHDR | DisplayHDR 600 | ||
| Dimensions | Largeur: 94,77 cm x Hauteur: 61,43 cm x Profondeur/longueur: 26 cm | ||
| Poids | 14,1 kg | ||
Informations importantes
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc