L'illustration peut être différente de l'original.
€ 47,99
TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
Prix hors TVA: € 39,66
Description du produit
Détails
| Type | Carte graphique | ||
| EAN | 4719072448233 | ||
| Référence du fabricant | V809-2000R | ||
| Connexion | PCIe x 16 Version 2.0 | ||
| Low Profile | En option | ||
| Slots occupés | 1 | ||
| GPU | Description | NVIDIA GeForce GT 710 | |
| Classe GPU | NVIDIA GeForce GT | ||
| Fréquence d'horloge | 954 MHz | ||
| Processeurs de flux | 192 | ||
| Caractéristiques | NVIDIA CUDA, NVIDIA PhysX, NVIDIA FXAA, NVIDIA Adaptive V-Sync | ||
| Prise en charge de DirectX | DirectX 12, OpenGL 4.5 | ||
| Mémoire | Capacité | 2 Go (DDR3) | |
| Connexion | 64 Bit | ||
| cadence effective | 1,6 Gbit/s | ||
| Connexions | 1x VGA, 1x DVI-D (dont 1x DVIs avec HDCP, 1x Canaux de dual-link DVI), 1x HDMI | ||
| Alimentation électrique | Consommation moyenne | 19 W | |
| Refroidissement | Refroidissement passif | ||
| Systèmes d’exploitation | Prise en charge | Windows 7, Windows 8, Windows 10 | |
| Plus d'informations | Prend en charge jusqu’à deux écrans en même temps | ||
| Dimensions | Largeur: 69 mm x Hauteur: 19 mm x Profondeur/longueur: 146 mm | ||
| Poids | 178 gramme(s) | ||
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com