€ 99,90
TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
Prix hors TVA: € 82,56
0.0 Étoiles Basé sur 0 avis
Vous n'avez pas encore donné votre avis sur ce produit
Description du produit
Détails
| Type | Carte graphique | ||
| EAN | 4719072561420 | ||
| Référence du fabricant | V809-2825R | ||
| Connexion | PCIe x 16 Version 3.0 | ||
| Low Profile | En option | ||
| Slots occupés | 2 | ||
| GPU | Description | NVIDIA GeForce GT 1030 | |
| Classe GPU | NVIDIA GeForce GT | ||
| Fréquence d'horloge | 1189 MHz | ||
| GPU Boost-Horloge | 1430 MHz | ||
| Processeurs de flux | 384 | ||
| Caractéristiques | NVIDIA GPU Boost, NVIDIA GameStream Technology, NVIDIA G-SYNC Ready, NVIDIA Ansel | ||
| Prise en charge de DirectX | DirectX 12, OpenGL 4.5 | ||
| Mémoire | Capacité | 2 Go (DDR4) | |
| Connexion | 64 Bit | ||
| cadence effective | 2,1 Gbit/s | ||
| Connexions | 1x HDMI, 1x DisplayPort | ||
| Alimentation électrique | Consommation moyenne | 20 W | |
| Puissance de l'alimentation nécessaire | min. 300 W | ||
| Refroidissement | Refroidissement passif | ||
| Systèmes d’exploitation | Prise en charge | Linux, Windows 7, Windows 8, Windows 10 | |
| Plus d'informations | Postcombustion MSI ; Résolution numérique maximale : 7680x4320 @ 60Hz, moniteurs utilisables maximum : 2 | ||
| Accessoires | Disponible | Lunette à fente à profil bas | |
| Dimensions | Largeur: 69 mm x Hauteur: 38 mm x Profondeur/longueur: 150 mm | ||
| Poids | 281 gramme(s) | ||
Notes importantes
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com