€ 269,00
            
            TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
                  
              
                Prix hors TVA: € 222,31
              
            Description du produit
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | A (A - G) | ||
| Autonomie de la batterie par cycle | 58 h : 54 min | ||
| Classe de fiabilité par cas | A | ||
| Classe de réparabilité | B | ||
| Durée de vie de la batterie en cycles | ≥ 1.000 | ||
| Degré de protection contre les infiltrations | IP68 | ||
| Type | Smartphone | ||
| Couleur | Bleu foncé | ||
| EAN | 0840023295881 | ||
| Référence du fabricant | PB7E0037SE | ||
| Assistant vocal intégré | Assistant de Google | ||
| Processeur | Description | MediaTek Dimensity 7300 (8 Cœurs) | |
| Disposition du noyau | 4 Performance-Cœurs / Horloge de boost 2,5 GHz 4 Efficacité-Cœurs / Horloge de boost 2 GHz | ||
| Emplacement Sim | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
| Mémoire | Capacité | 8 Go | |
| Écran | Image | 16,94 cm (6,67 pouce) | |
| Résolution | 1 220 x 2 712 Pixel | ||
| Fréquence | 120 Hz | ||
| Luminosité | 4500 cd/m² | ||
| Écran tactile | Disponible | ||
| Type | OLED | ||
| HDR | Oui | ||
| DCI-P3 | 100 % Couverture | ||
| Graphiques | Type | Mali-G615 MC2 | |
| Mémoire | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 256 Go | ||
| Disque dur 1 | 256 Go | ||
| Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 2 | 
| Résolution 1 | 50 MP | ||
| Résolution 2 | 13 MP | ||
| Caractéristiques | Vidéo 4k, HDR, large, Macro | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 32 MP | ||
| Son | Haut-parleur | 2.0 Canal | |
| Micro | 2 pièce | ||
| Lecteur de carte | microSD | ||
| taille maximale des cartes prises en charge | 1024 Go | ||
| Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | Disponible | ||
| Mobile standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
| Conception | Smartphone | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Galileo | ||
| Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Capteur d'empreintes digitales | ||
| Système d'exploitation | Android 15 | ||
| Caractéristiques de sécurité | Contre les influences de l'environnement | Logement à l'épreuve des éclaboussures | |
| Ports | 1x C-USB 2.0 | ||
| Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 5200 mAh | 
| Possibilité de chargement | Chargeur USB-C | ||
| Fonctionnalité | Déverrouillage par reconnaissance faciale, ThinkShield, Moto Secure, fonctions IA: Optimisation de l'image, stabilisation adaptative de l'image, super zoom 30x, Moto AI, Google Gemini Live. | ||
| Plus d'informations | Protection IP69, certifiée MIL-STD 810H | Écran avec une luminosité de pointe de 4500 cd/m², taux de rafraîchissement jusqu'à 300 Hz en mode jeu | Chargement rapide avec jusqu'à 68 watts TurboPower. | ||
| Remarque | La fonction double SIM est mise en œuvre par le biais d'un emplacement pour carte SIM 1x et d'une carte eSIM. | ||
| Accessoires | Disponible | Câble USB-C vers USB-C, outil d'éjection de la carte SIM, étui de protection du téléphone, parfum d'emballage, manuels. | |
| Dimensions | Largeur: 73 mm x Hauteur: 161 mm x Profondeur/longueur: 7,95 mm | ||
| Poids | 178 gramme(s) | ||

 
                  