€ 449,00
            
            TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
                  
              
                Prix hors TVA: € 371,07
              
            Description du produit
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | A (A - G) | ||
| Autonomie de la batterie par cycle | 67 h : 47 min | ||
| Classe de fiabilité par cas | A | ||
| Classe de réparabilité | B | ||
| Durée de vie de la batterie en cycles | ≥ 1.000 | ||
| Degré de protection contre les infiltrations | IP68 | ||
| Type | Smartphone | ||
| Couleur | Gris foncé | ||
| EAN | 0840023288869 | ||
| Référence du fabricant | PB7X0006SE | ||
| Processeur | Description | Mediatek Dimensity 8350 Extreme (8 Cœurs) | |
| Disposition du noyau | 1 Performance-Cœurs / Horloge de boost 3,35 GHz 4 Performance-Cœurs / Horloge de boost 3,2 GHz 4 Efficacité-Cœurs / Horloge de boost 2,2 GHz | ||
| Emplacement Sim | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
| Mémoire | Capacité | 12 Go | |
| Écran | Image | 17 cm (6,7 pouce) | |
| Résolution | 1 220 x 2 712 Pixel | ||
| Fréquence | 120 Hz | ||
| Luminosité | 4500 cd/m² | ||
| Écran tactile | Disponible | ||
| Type | OLED | ||
| HDR | Oui | ||
| DCI-P3 | 100 % Couverture | ||
| Graphiques | Type | Mali-G615 | |
| Mémoire | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 512 Go | ||
| Disque dur 1 | 512 Go [UFS4.0] | ||
| Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 3 | 
| Résolution 1 | 50 MP | ||
| Résolution 2 | 50 MP | ||
| Résolution 3 | 10 MP | ||
| Caractéristiques | Vidéo 4k, Mise au point automatique, HDR, Zoom optique, téléobjectif, large, Macro | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 50 MP | ||
| Caractéristiques | Mode portrait | ||
| Son | Haut-parleur | 2.0 Canal | |
| Micro | 2 pièce | ||
| Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | Disponible | ||
| Mobile standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
| Conception | Smartphone | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Capteur d'empreintes digitales | ||
| Système d'exploitation | Android 15 | ||
| Caractéristiques de sécurité | Contre les influences de l'environnement | Logement à l'épreuve des éclaboussures | |
| Ports | 1x C-USB 2.0 | ||
| Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 6000 mAh | 
| Possibilité de chargement | Chargeur USB-C, Chargement sans fil | ||
| Fonctionnalité | Déverrouillage par reconnaissance faciale, ThinkShield, Moto Secure 5.0, Moto AI, Google Gemini Live, Google Circle to Search, Hello UX. | ||
| Plus d'informations | Jusqu'à 90 watts de charge TurboPower, 15 watts de charge sans fil | Protection contre l'eau selon IP69. | ||
| Remarque | Double-SIM via 1x carte nano SIM et 1x eSIM. Les cartes MicroSD et autres cartes mémoire ne sont pas prises en charge dans l'emplacement de la carte SIM. | ||
| Accessoires | Disponible | Câble USB-C vers USB-C, outil d'éjection de la carte SIM, étui de protection du téléphone, parfum d'emballage, manuels. | |
| Dimensions | Largeur: 73,06 mm x Hauteur: 160,69 mm x Profondeur/longueur: 8,24 mm | ||
| Poids | 186 gramme(s) | ||

 
                  