€ 219,90
              
                -€ 20,00de réduction
              
            
          € 199,90
            
            TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
                  
              
                Prix hors TVA: € 165,21
              
            Description du produit
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | B (A - G) | ||
| Autonomie de la batterie par cycle | 49 h | ||
| Classe de fiabilité par cas | A | ||
| Classe de réparabilité | A | ||
| Durée de vie de la batterie en cycles | ≥ 1.000 | ||
| Degré de protection contre les infiltrations | IP68 | ||
| Type | Smartphone | ||
| Couleur | Gris foncé | ||
| EAN | 0840023292316 | ||
| Référence du fabricant | PB7Y0043SE | ||
| Processeur | Description | MediaTek Dimensity 7060 (8 Cœurs) | |
| Disposition du noyau | 2 Performance-Cœurs / Horloge de boost 2,6 GHz 6 Efficacité-Cœurs / Horloge de boost 2 GHz | ||
| Emplacement Sim | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
| Mémoire | Capacité | 8 Go | |
| Écran | Image | 17,07 cm (6,72 pouce) | |
| Résolution | 1 080 x 2 400 Pixel | ||
| Fréquence | 120 Hz | ||
| Luminosité | 1000 cd/m² | ||
| HDR | Oui | ||
| Mémoire | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 256 Go | ||
| Disque dur 1 | 256 Go | ||
| Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 2 | 
| Résolution 1 | 50 MP | ||
| Résolution 2 | 8 MP | ||
| Caractéristiques | HDR, large, Macro | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 32 MP | ||
| Caractéristiques | HDR, Mode portrait | ||
| Son | Haut-parleur | 2.0 Canal | |
| Micro | 2 pièce | ||
| Lecteur de carte | microSD | ||
| taille maximale des cartes prises en charge | 2048 Go | ||
| Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | Disponible | ||
| Mobile standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
| Conception | Smartphone | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Caractéristiques | Radio, Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Capteur d'empreintes digitales | ||
| Système d'exploitation | Android 15 | ||
| Ports | 1x C-USB 2.0, 1x port combo casque/micro | ||
| Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 5200 mAh | 
| Fonctionnalité | Déverrouillage du visage, ThinkShield, Moto AI, Google Assistant, Hello UX | ||
| Plus d'informations | Protection contre l’eau selon IP68, certifié MIL-STD 810H | ||
| Remarque | La fonction double SIM peut être utilisée via 1x nano-SIM et 1x eSIM. | ||
| Accessoires | Disponible | Guide de démarrage rapide, câble USB-A vers USB-C, housse de protection, kit d’outils SIM | |
| Dimensions | Largeur: 762,6 mm x Hauteur: 165,75 mm x Profondeur/longueur: 8,35 mm | ||
| Poids | 200 gramme(s) | ||

 
                  