Nouveau
€ 1.949,00
TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
Prix hors TVA: € 1.610,74
Description du produit
Animé par le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, il livre des performances IA jusqu'à 21% plus rapides et un traitement 16% plus rapide que le Fold7, de quoi enchaîner le multitâche et les tâches lourdes sans accroc. Sa batterie de 5000 mAh offre jusqu'à 27 heures de lecture vidéo sur une charge complète. Côté photo, le Fold8 Ultra dispose d'une caméra Wide de 200 MP avec une qualité de zoom optique 2x, d'une caméra Ultra Wide de 50 MP qui capte 34% de lumière en plus et d'un téléobjectif de 10 MP avec une qualité de zoom optique 3x. Ensemble, ils assurent une qualité vidéo 8K et des détails nets, même en basse lumière.Numéro de produit: 100214045
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | A (A - G) | ||
| Autonomie de la batterie par cycle | 51 h : 10 min | ||
| Classe de fiabilité par cas | A | ||
| Classe de réparabilité | C | ||
| Durée de vie de la batterie en cycles | ≥ 1.200 | ||
| Degré de protection contre les infiltrations | IP48 | ||
| Type | Smartphone | ||
| Couleur | Gris foncé | ||
| EAN | 8806099186630 | ||
| Référence du fabricant | SM-F976BZKBEUB | ||
| Processeur | Description | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (8 Cœurs / 8 Threads) | |
| Disposition du noyau | 2 Performance-Cœurs / Horloge de boost 4,74 GHz 6 Efficacité-Cœurs / Horloge de boost 3,63 GHz | ||
| Emplacement Sim | Nano-SIM-Slot, Dual-eSIM | ||
| Mémoire | Capacité | 12 Go | |
| Écran | Image | 20,31 cm (8 pouce) | |
| Résolution | 2 256 x 2 504 Pixel | ||
| Fréquence | 120 Hz | ||
| Luminosité | 3000 cd/m² | ||
| Écran tactile | Disponible | ||
| Type | AMOLED | ||
| Écran secondaire | Image | 16,48 cm (6,5 pouce) | |
| Résolution | 1 080 x 2 520 Pixel | ||
| Mémoire | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 256 Go | ||
| Disque dur 1 | 256 Go | ||
| Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 2 |
| Résolution 1 | 200 MP | ||
| Résolution 2 | 50 MP | ||
| Résolution 3 | 10 MP | ||
| Caractéristiques | 8k Vidéo, Mise au point automatique, Zoom optique | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 2 | |
| Résolution 1 | 10 MP | ||
| Résolution 2 | 10 MP | ||
| Son | Micro | Disponible | |
| Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | Disponible | ||
| Mobile standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Conception | Smartphoneavec rabat | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Caractéristiques | Capteur d'empreintes digitales | ||
| Système d'exploitation | Android 17 | ||
| Ports | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Le nom USB 3.2 Gen 1 correspond aux anciens noms USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. | |||
| Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 5000 mAh |
| Dimensions | Largeur: 143,2 mm x Hauteur: 158,4 mm x Profondeur/longueur: 4,1 mm | ||
| Poids | 215 gramme(s) | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com