€ 1.599,00
TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
Prix hors TVA: € 1.321,49
Description du produit
Sa batterie de 4800 mAh offre jusqu'à 26 heures de lecture vidéo sur une charge complète. Côté photo, l'appareil dispose d'une double caméra 50 MP avec un capteur Wide et un capteur Ultra Wide, de quoi réussir des clichés nets, du détail rapproché aux larges paysages. Des fonctions IA comme Photo Assist, qui retouche vos photos à partir de prompts texte, rendent en plus l'appareil très malin à l'usage.Numéro de produit: 100214061
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | A (A - G) | ||
| Autonomie de la batterie par cycle | 49 h : 10 min | ||
| Classe de fiabilité par cas | A | ||
| Classe de réparabilité | C | ||
| Durée de vie de la batterie en cycles | ≥ 1.200 | ||
| Degré de protection contre les infiltrations | IP48 | ||
| Type | Smartphone | ||
| Couleur | Gris foncé | ||
| EAN | 8806099348847 | ||
| Référence du fabricant | SM-F971BZKBEUB | ||
| Processeur | Description | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (8 Cœurs / 8 Threads) | |
| Disposition du noyau | 2 Performance-Cœurs / Horloge de boost 4,74 GHz 6 Efficacité-Cœurs / Horloge de boost 3,63 GHz | ||
| Emplacement Sim | Nano-SIM-Slot, Dual-eSIM | ||
| Mémoire | Capacité | 12 Go | |
| Écran | Image | 19,32 cm (7,6 pouce) | |
| Résolution | 1 848 x 2 448 Pixel | ||
| Fréquence | 120 Hz | ||
| Luminosité | 3000 cd/m² | ||
| Écran tactile | Disponible | ||
| Type | AMOLED | ||
| Écran secondaire | Image | 13,84 cm (5,5 pouce) | |
| Résolution | 1 248 x 1 972 Pixel | ||
| Mémoire | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 256 Go | ||
| Disque dur 1 | 256 Go | ||
| Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 2 |
| Résolution 1 | 50 MP | ||
| Résolution 2 | 50 MP | ||
| Caractéristiques | 8k Vidéo, Mise au point automatique, Zoom optique | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 2 | |
| Résolution 1 | 10 MP | ||
| Résolution 2 | 10 MP | ||
| Son | Micro | Disponible | |
| Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | Disponible | ||
| Mobile standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Conception | Smartphoneavec rabat | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Caractéristiques | Capteur d'empreintes digitales | ||
| Système d'exploitation | Android 17 | ||
| Ports | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Le nom USB 3.2 Gen 1 correspond aux anciens noms USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. | |||
| Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 4800 mAh |
| Fonctionnalité | Galaxy AI, prise en charge de Samsung DeX et SmartThings | ||
| Dimensions | Largeur: 161,4 mm x Hauteur: 123,9 mm x Profondeur/longueur: 4,5 mm | ||
| Poids | 201 gramme(s) | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com