L'illustration peut être différente de l'original.
        
€ 89,90
            
            TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
                  
              
                Prix hors TVA: € 74,30
              
            Description du produit
Détails
| Type | SSD | ||
| EAN | 8806095575674 | ||
| No du fabricant. | MZ-V9S1T0BW | ||
| Forme | Montage vertical | ||
| Capacité | 1 To | ||
| Interface | 1x M.2 | ||
| Interface Interne | PCIe 5.0 | ||
| Transfert de données | Lecture | 7 150 Mo/s | |
| Écriture | 6 300 Mo/s | ||
| Type de puce | TLC | ||
| Consommation d'énergie | Opération/Fonction | 4,3 W | |
| IOPS | Lecture | 850 000 | |
| Écriture | 1 350 000 | ||
| MTBF | 1.500.000 Heures | ||
| TBW | 600 To | ||
| Trim | Oui | ||
| Dimensions (LxHxP) | Largeur: 80,15 mm x Hauteur: 22,15 mm x Profondeur/longueur: 2,38 mm | ||
| Poids | 9 gramme(s) | ||
 Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
              
https://www.samsung.com
          Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com

 
                  